| 图纸效果 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 方格边长(mm) | 格子数目(个) | 材质 | 精度 |
![]() |
6 | 4.5 | 0.5*0.5 | 12*9 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm |
| 12 | 9.0 | 1.0*1.0 | 12*9 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 18 | 13.5 | 1.5*1.5 | 12*9 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 24 | 18.0 | 2.0*2.0 | 12*9 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 36 | 27.0 | 3.0*3.0 | 12*9 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 48 | 36.0 | 4.0*4.0 | 12*9 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 60 | 45.0 | 5.0*5.0 | 12*9 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 84 | 63.0 | 7.0*7.0 | 12*9 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 108 | 81.0 | 9.0*9.0 | 12*9 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 180 | 165 | 15.0*15.0 | 12*9 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm |
20x16系列
| 图纸效果 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 方格边长(mm) | 格子数目(个) | 材质 | 精度 |
![]() |
5 | 4 | 0.25*0.25 | 20*16 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm |
| 10 | 8 | 0.5*0.5 | 20*16 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 15 | 12 | 0.75*0.75 | 20*16 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 20 |
16 |
1.0*1.0 | 20*16 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 30 | 24 | 1.5*1.5 | 20*16 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 40 | 32 | 2.0*2.0 | 20*16 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 50 | 40 | 2.5*2.5 | 20*16 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 60 | 48 | 3.0*3.0 | 20*16 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 80 | 64 | 4.0*4.0 | 20*16 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 100 | 80 | 5.0*5.0 | 20*16 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 160 | 160 | 8.0*8.0 | 20*20 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 200 | 200 | 10.0*10.0 | 20*20 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm |













