| 型号 | 厚度(mm) | 方格边长(mm) | 格子数目(个) | 材质 | 精度 |
| ZXG-C5*5-0.005mm | 2.3 | 0.005 | 1000*1000 | 石英玻璃 | ±0.001mm |





产品系列:OpenCV标定板
全维度的材料与规格选型库:
多样化基底,多尺寸/厚度覆盖,定制化膜层
亚微米级位置精度(Position Accuracy < 100 nm):
针对高端半导体检测及精密计量需求,知行光学挑战物理加工极限,依托 3-sigma < 50 nm 的激光直写系统,我们将特征点间的相对位置误差严格控制在 100 nm 以内。
超高分辨加工能力(Feature Size < 500 nm):
具备小于 500 nm 的最小特征尺寸加工能力,图形边缘平整度极高。确保在高倍率物镜或高像素传感器下,特征边缘依然清晰、无毛刺,极大提升了中心定位算法的稳定性与精度。
闭环式综合解决方案支撑能力:
专家级选型指导,全链条工程实施,高精度工装支持,全参数性能检测
| 材质概述 | 玻璃 | 陶瓷 |
| 优点 | · 表面平整度高,面型精度好 · 透光性90%以上,可做透射式标定 · 图案边缘锐利、平滑,微米及亚微米级精度易实现 · 成像清晰 · 石英玻璃受温湿度影响极低 |
· 刚性强、硬度高,抗冲击不易碎裂 · 热膨胀系数低,尺寸稳定性极佳 · 耐高温、耐酸碱,环境适应性强 · 对比度高 |
| 缺点 | · 常规光学玻璃脆性大,磕碰易崩边、碎裂 · 正面补光易反光 |
· 平整度略逊于光学玻璃,超高精度受限 · 无法实现透射式光路使用 · 图案精细度极限略低于玻璃 |
| 表面工艺 | 镀铬 | 镀铬 |
| 基板厚度 | 2.3mm(公差±0.1mm) 3mm/4.8mm(公差±0.2mm) 7.8mm |
1mm/1.7mm(公差±0.3mm) |
| 表面粗糙度 Ra | ≤0.05μm(镜面级) | 0.1~0.4 μm(哑光 / 细磨面) |
| 可见光透过率 | 85%~95%(透明) | 0%(不透明,仅漫反射) |
| 热膨胀系数 | K9:7.1 × 10⁻⁶/℃ B270:9.4 × 10⁻⁶/℃ 石英:5.0~5.5 × 10⁻⁷/℃ 苏打:8.5~9.5 × 10⁻⁶/℃ |
6.5~8.0 ×10⁻⁶ /℃ 0.02×10⁻⁶ /℃ |
| 适用波长范围 |
紫外区:石英(185nm起),K9 :(>350nm) 红外区:石英:(~3500nm),K9 / 苏打:(2100–2200nm) 可见光区:三者均良好,石英更优 |
不透光,无适用波长 |
| 硬度与抗划伤 | 莫氏 5.5~6,易划伤 | 莫氏 8~9,高耐磨 |
| 适用光路 | 透射式 + 反射式 | 仅反射式 |
| 典型应用 | 实验室高精度标定、显微视觉、透射标定 | 工业现场、机器视觉、车载视觉、恶劣环境 |
| 材质 | 玻璃 | 陶瓷 |
| 类型 | K9,B270,JGS1,JGS2,苏打玻璃,光学玻璃 | 氧化铝,超白 |
| 制作工艺 | 激光直写 | 激光直写 |
| 精度 | ±1um(常规) ±55nm(石英) |
±1um |
| 最大尺寸 | 680×580mm(常规精度) | 200×200mm |
| 最小尺寸 | 8×8mm(高精度) | 5×5mm |
| 厚度 | 常规:2.3mm 可定制:1mm,1.5mm,2mm,3mm,4.8mm |
1mm,1.7mm,2mm |
| 最小线宽 | 0.55um(石英玻璃可达到) | 7um |
| 膜色选项 | 黄褐,双面蓝,单面蓝,双面银 | 蓝色,褐色 |
*定制需求可联系客服人员

| 型号 | 厚度(mm) | 方格边长(mm) | 格子数目(个) | 材质 | 精度 |
| ZXG-C5*5-0.005mm | 2.3 | 0.005 | 1000*1000 | 石英玻璃 | ±0.001mm |
| 型号 | 厚度(mm) | 方格边长(mm) | 格子数目(个) | 材质 | 精度 |
| ZXQ-C4*4-0.02mm | 2.3 | 0.02 | 200*200 | 石英玻璃 | ±0.001mm |
| ZXG-C0.4*0.4-0.02mm | 2.3 | 20*20 | 苏打玻璃 | ±0.001mm |
| 型号 | 厚度(mm) | 方格边长(mm) | 格子数目(个) | 材质 | 精度 |
| ZXG-C6-0.05mm | 2.3 | 0.05 | 120*120 | 苏打玻璃 | ±0.001mm |
| ZX-C10-0.05mm | 2.3 | 200*200 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C10*10-0.05mm | 1 | 200*200 | 陶瓷 | ±0.001mm |
| 型号 | 厚度(mm) | 方格边长(mm) | 格子数目(个) | 材质 | 精度 |
| ZXG-C5-0.1mm | 2.3 | 0.1 | 50*50 | 苏打玻璃 | ±0.001mm |
| ZXG-C10-0.1mm | 2.3 | 100*100 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C60-0.1mm | 3 | 600*600 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C10*10-0.1mm | 1 | 100*100 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C2-0.1mm | 1 | 20*20 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C1-0.1mm | 1 | 10*10 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C1-0.1mm | 2.3 | 10*10 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C13.8*13.7-0.1mm | 2.3 | 138*137 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C20-0.1mm | 2.3 | 200*200 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C20-0.1mm | 1 | 200*200 | k9玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C1*0.7-0.1mm | 2 | 10*7 | B270玻璃 | ±0.001mm |
| 型号 | 厚度(mm) | 方格边长(mm) | 格子数目(个) | 材质 | 精度 |
| ZX-C2-0.2mm | 1 | 0.2 | 10*10 | 陶瓷 | ±0.001mm |
| ZXT-C20-0.2mm | 1 | 100*100 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C10-0.2mm | 2.3 | 50*50 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C10-0.2mm | 1 | 50*50 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXG-C2*1.6-0.2mm | 3 | 10*8 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C-2-0.2mm | 1 | 10*10 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C2-0.2mm | 2.3 | 10*10 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C20-0.2mm | 2.3 | 100*100 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C3.6*3.6-0.2mm | 0.55 | 18*18 | 钢化玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C2*1.4-0.2mm | 2 | 10*7 | B270玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C2-0.2mm | 1 | 10*10 | 苏打玻璃 | ±0.001mm |
| 型号 | 厚度(mm) | 方格边长(mm) | 格子数目(个) | 材质 | 精度 |
| ZXG-C50-0.25mm | 3 | 0.25 | 200*200 | 苏打玻璃 | ±0.001mm |
| ZXG-C50-0.25mm | 2.3 | 200*200 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C50-0.25mm | 1.5 | 200*200 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C20-0.25mm | 1 | 80*80 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C2-0.25mm | 1 | 8*8 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXG-C10-0.25mm | 2.3 | 40*40 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C3.5-0.25mm | 1 | 14*10 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C5-0.25mm | 1 | 20*20 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C5-0.25mm | 2.3 | 20*20 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C18*17-0.25mm | 2 | 72*68 | B270玻璃 | ±0.001mm |
| 型号 | 厚度(mm) | 方格边长(mm) | 格子数目(个) | 材质 | 精度 |
| ZX-C8.7*1.5-0.3mm | 2.3 | 0.3 | 5*1 | 苏打玻璃 | ±0.001mm |
| ZXG-C3*2.4-0.3mm | 3 | 10*8 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C3-0.3mm | 1 | 10*10 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C3-0.3mm | 2.3 | 10*10 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C3*2.1-0.3mm | 2 | 10*7 | B270玻璃 | ±0.001mm |
| 型号 | 厚度(mm) | 方格边长(mm) | 格子数目(个) | 材质 | 精度 |
| ZX-C3-0.375mm | 1 | 0.375 | 8*8 | 陶瓷 | ±0.001mm |
| 型号 | 厚度(mm) | 方格边长(mm) | 格子数目(个) | 材质 | 精度 |
| ZXT-C6*6-0.4mm | 1 | 0.4 | 15*15 | 陶瓷 | ±0.001mm |
| ZXG-C6-0.4mm | 2.3 | 15*15 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C4-0.4mm | 1 | 10*10 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXG-C4-0.4mm | 2 | 10*10 | 苏打玻璃 | ±0.001mm |
| 型号 | 厚度(mm) | 方格边长(mm) | 格子数目(个) | 材质 | 精度 |
| ZXG-C40*30-0.5mm | 2.3 | 0.5 | 80*60 | 苏打玻璃 | ±0.001mm |
| ZXG-C40*30-0.5mm | 2 | 80*60 | B270玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C40*30-0.5mm | 1 | 80*60 | B270玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C50-0.5mm | 2.3 | 100*100 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C50-0.5mm | 2 | 100*100 | B270玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C50-0.5mm | 1 | 100*100 | B270玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C20-0.5mm | 1 | 40*40 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C10*10-0.5mm | 2.3 | 9*9 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C10*10-0.5mm | 1 | 9*9 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C60-0.5mm | 3 | 120*120 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C15-0.5mm | 2.3 | 30*30 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C30-0.5mm | 2.3 | 60*60 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C40-0.5mm | 2.3 | 80*80 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C12.5-0.5mm | 2.3 | 25*25 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C5*3.5-0.5mm | 2 | 10*7 | B270玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C4-0.5mm | 1 | 8*8 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXT-C30-0.5mm | 1.5 | 60*60 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXT-C30-0.5mm | 1 | 60*60 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C20-0.5mm | 1 | 40*40 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C5-0.5mm | 1 | 10*10 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C5-0.5mm | 2.3 | 10*10 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXT-C12.5-0.5mm | 1 | 25*25 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXG-C20-0.5mm | 2.3 | 40*40 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C20-0.5mm | 1 | 40*40 | k9玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C7.5*6-0.5mm | 1 | 15*12 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXT-C40-0.5mm | 1 | 80*80 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXT-C15-0.5mm | 1 | 30*30 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C10-0.5mm | 2.3 | 20*20 | 苏打玻璃 | ±0.001mm |
| 型号 | 厚度(mm) | 方格边长(mm) | 格子数目(个) | 材质 | 精度 |
| ZXG-C4-0.8mm | 2.3 | 0.8 | 5*5 | 苏打玻璃 | ±0.001mm |
| ZXT-C4-0.8mm | 1 | 5*5 | 陶瓷 | ±0.001mm |
| 型号 | 厚度(mm) | 方格边长(mm) | 格子数目(个) | 材质 | 精度 |
| ZXT-C5-1mm | 1 | 1 | 5*5 | 陶瓷 | ±0.001mm |
| ZXT-C76*60-1mm | 1 | 76*60 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXT-C13*13-1mm | 1 | 13*13 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXG-C70-1mm | 3 | 70*70 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C47.5*40-2.5mm | 3 | 80*60 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C125-1mm | 3 | 125*125 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXT-C14*13-1mm | 1 | 14*13 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXG-C80*69-1mm | 3 | 80*69 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C46-1mm | 1 | 46*46 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXG-C80-1mm | 3 | 80*80 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C90-1mm | 1 | 90*90 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C46-1mm | 3 | 46*46 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C46*40-1mm | 1 | 46*40 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C13*12-1mm | 1 | 13*12 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXG-C30-1mm | 1 | 30*30 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C28-1mm-T1.6 | 1.6 | 28*28 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C28-1mm | 2.3 | 28*28 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C80*70-1mm | 3 | 80*70 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C46*30-1mm | 1.5 | 46*30 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C260*180-1mm | 3 | 260*180 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C46*40-1mm | 1 | 46*40 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXG-C55-1mm | 1 | 55*55 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXT-C30-1mm | 1.5 | 30*30 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXT-C30-1mm | 1 | 30*30 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C25*14-1mm | 3 | 25*14 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C100-1mm | 1 | 100*100 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXT-C74*74-1mm | 1 | 74*74 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C10*8-1mm | 1 | 10*8 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C20-1mm | 1.5 | 20*20 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C50-1mm | 3 | 50*50 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C56-1mm | 4.8 | 56*56 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C76*60-1mm | 1 | 76*60 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C24*15-1mm | 1.5 | 24*15 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C10-1mm | 1 | 10*10 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C24*15-1mm | 1 | 24*15 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C8*6-1mm | 2.3 | 8*6 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C8*6-1mm | 1 | 8*6 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C50-1mm | 1 | 50*50 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXG-C20-1mm | 1 | 20*20 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C60-1mm | 3 | 60*60 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C9*7-1mm | 1 | 9*7 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXG-80*50mm | 3 | 80*50 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C10-1mm | 2.3 | 10*10 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C50*40-1mm | 1 | 50*40 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C50*40-1mm | 2.3 | 50*40 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C50-1mm | 2.3 | 50*50 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C200-1mm | 1 | 200*200 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C20-1mm | 1 | 20*20 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXT-C10*7-1mm | 2 | 10*7 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXT-C5*4-1mm | 1 | 5*4 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXG-C30*25-1mm | 1.5 | 30*25 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXT-C120*20-1mm | 1 | 120*20 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXT-C90-1mm | 1 | 90*90 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXG-C90*80-1mm | 3 | 90*80 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C40-1mm | 0.55 | 40*40 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C40-1mm | 3 | 40*40 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C15-1mm | 1 | 15*15 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXG-C26-1mm | 2.3 | 26*26 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C3-1mm | 2.3 | 3*3 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXT-C5*4-1mm | 1 | 5*4 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXG-C80*60-1mm | 3 | 80*60 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C25*25-1mm | 1 | 25*25 | 陶瓷 | ±0.001mm |
| 型号 | 厚度(mm) | 方格边长(mm) | 格子数目(个) | 材质 | 精度 |
| ZXG-C52.5-1.5mm | 3 | 1.5 | 35*35 | 苏打玻璃 | ±0.001mm |
| ZCT-C30*30-1.5mm | 1 | 20*20 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXT80-12*9-1.5mm | 1 | 12*9 | 陶瓷 | ±0.001mm |
| 型号 | 厚度(mm) | 方格边长(mm) | 格子数目(个) | 材质 | 精度 |
| ZXT-C96-1.6mm | 1 | 1.6 | 60*60 | 陶瓷 | ±0.001mm |
| 型号 | 厚度(mm) | 方格边长(mm) | 格子数目(个) | 材质 | 精度 |
| ZXG-C52-2mm | 3 | 2 | 26*26 | 苏打玻璃 | ±0.001mm |
| ZXG-C80-2mm | 3 | 40*40 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXT-C20*18-2mm | 1 | 10*9 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXT-C20*18-2mm | 1.5 | 10*9 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXG-C32*32-2mm | 1 | 16*16 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXT-C100-2mm | 1 | 50*50 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXG-C100-2mm | 2.3 | 50*50 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C60-2mm | 3 | 30*30 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C30*20-2mm | 2.3 | 15*10 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXT-C30*20-2mm | 1 | 15*10 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C6-2mm | 2.3 | 3*3 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C6-2mm | 1 | 3*3 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C40*30-2mm | 1 | 20*15 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C20*14-2mm | 1.5 | 10*7 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXG-C2*2mm | 2.3 | 1 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C130-2mm | 3 | 65*65 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C18-2mm | 1.5 | 9*9 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C60-2mm | 1 | 30*30 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C18-2mm | 1 | 9*9 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXT-C32*18-2mm | 1 | 16*9 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXT-C36-2mm | 1 | 18*18 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C50-2mm | 2.3 | 25*25 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C30*24-2mm | 1 | 15*12 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXT-C30*24-2mm | 1 | 15*12 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXT-C26*24-2mm | 1 | 13*12 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXT-C2*2mm | 1 | 1 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXT-C24*36mm-2mm | 1 | 12*13 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXG-C100*60-2mm | 4.8 | 50*30 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXT-C12*12-2mm | 1 | 6*6 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXT-C10*10-2mm | 1 | 5*5 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXT-C40*40-2mm | 1 | 20*20 | 陶瓷 | ±0.001mm |
| 型号 | 厚度(mm) | 方格边长(mm) | 格子数目(个) | 材质 | 精度 |
| ZX-C22.5-2.5mm | 1 | 2.5 | 9*9 | 陶瓷 | ±0.001mm |
| 型号 | 厚度(mm) | 方格边长(mm) | 格子数目(个) | 材质 | 精度 |
| ZXG-C75-3mm | 3 | 3 | 25*25 | 苏打玻璃 | ±0.001mm |
| ZXG-C60-3mm | 3 | 20*20 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C90-3mm | 1 | 30*30 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXT-C60-3mm | 1 | 20*20 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C90-3mm | 3 | 30*30 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXT-C90-3mm | 1 | 30*30 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C144*90-3mm | 2.3 | 48*30 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C144*75-3mm | 2.3 | 48*25 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C144*75-3mm | 1 | 48*25 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C120-3mm | 3 | 40*40 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C60*45-3mm | 1 | 20*15 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C180-2mm | 3 | 60*60 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXT-C39*36-3mm | 1 | 13*12 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXT-C48-3mm | 1 | 16*16 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXT-C90-3mm | 2 | 30*30 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXT-C24*18-3mm | 1 | 8*6 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C90*60-3mm | 5.0 | 30*20 | 苏打玻璃 | ±0.001mm |
| 型号 | 厚度(mm) | 方格边长(mm) | 格子数目(个) | 材质 | 精度 |
| ZXT-C14*10-4mm | 2 | 4 | 7*5 | 陶瓷 | ±0.001mm |
| ZXG-C60-4mm | 3 | 15*15 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C20-4mm | 1 | 5*5 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZX-C40*28-4mm | 1 | 10*7 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXT-C40-4mm | 1 | 10*10 | 陶瓷 | ±0.001mm |
| 型号 | 厚度(mm) | 方格边长(mm) | 格子数目(个) | 材质 | 精度 |
| ZXG-C120-5mm | 3 | 5 | 24*24 | 苏打玻璃 | ±0.001mm |
| ZXG-C60-5mm | 3 | 12*12 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C90-5mm | 1 | 18*18 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C180*150-5mm | 3 | 36*30 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXT-C105*90-5mm | 1 | 21*18 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXG-C80*80-5mm | 3 | 16*16 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C40-5mm | 2.3 | 8*8 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZX-C40-5mm | 1 | 8*8 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXG-C50-5mm | 3 | 10*10 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C75*50-5mm | 3 | 15*10 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXT-C90-5mm | 1 | 18*18 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXG-C225*100-5mm | 3 | 45*20 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C150*120mm | 3 | 30*24 | 陶瓷 | ±0.001mm |
| 型号 | 厚度(mm) | 方格边长(mm) | 格子数目(个) | 材质 | 精度 |
| ZXG-C60-6mm | 3 | 6 | 10*10 | 苏打玻璃 | ±0.001mm |
| 型号 | 厚度(mm) | 方格边长(mm) | 格子数目(个) | 材质 | 精度 |
| ZX-C160-8mm | 2.3 | 8 | 20*20 | 玻璃 | ±0.001mm |
| ZX-C160-8mm | 1 | 20*20 | 陶瓷 | ±0.001mm | |
| ZXG-C68*48-8mm | 3 | 8*6 | 苏打玻璃 | ±0.001mm | |
| ZXG-C64*48-8mm | 3 | 8*6 | 苏打玻璃 | ±0.001mm |
| 型号 | 厚度(mm) | 方格边长(mm) | 格子数目(个) | 材质 | 精度 |
| ZX-C180*165-15mm | 1 | 15 | 12*11 | 陶瓷 | ±0.001mm |
| ZXG-C270*180-15mm | 3 | 18*12 | 苏打玻璃 | ±0.001mm |
一.标定板的选型:
1、选择标定板大小:
根据视场大小选择合适的标定板 ,建议标定板图案尺寸至少要大于1/4视场 ,小于整个视场 ,拍摄15-20幅标定图像;建议标定板图案大于1/3视场 ,小于整个视场 ,标定图像数量视要求而定。
2、选择标定板材质:
前置光源请选择陶瓷/金属材质标定板,避免反光。 背光源可选择光学玻璃材质。
二、标定前准备
固定相机:用三脚架 / 支架锁死,焦距、光圈、对焦全程不变(标定后严禁再调)。
光源:均匀漫射光,避免镜面反光、阴影、过曝 / 欠曝。
工作距离:与实际测量距离一致;若有高度差,需记录并在软件中补偿。
三、图像采集
目标:采集15~25 张不同位姿的清晰图像,覆盖全视野。
规范:标定板出现在画面左上、右上、左下、右下、中心五个区域,无运动模糊、无失焦、无反光,角点完整,无截断、无遮挡。
数量:普通场景≥10 张;工业 / 高精度≥15 张。
四、软件标定(以 OpenCV/Halcon 为例)
1、输入标定板参数
棋盘格:内部角点行列数(如 7×5,不是方格数)、方格实际尺寸(单位:米 / 毫米)。
圆点板:圆心间距、点径。
2、角点提取与优化
软件自动检测角点(如 OpenCV 的findChessboardCorners)。
做亚像素级细化(cornerSubPix),提升定位精度。
剔除角点检测失败、模糊的图像。
3、求解相机参数
计算内参:焦距 (fx,fy)、主点 (cx,cy)、畸变系数 (k1,k2,p1,p2,k3)。
计算外参:每张图像的旋转、平移矩阵。
输出重投影误差(RMS):工业级要求 <0.5 像素,优秀 < 0.2 像素。
4、保存与应用
保存标定文件(如.yml/.dat/.vcal)。
后续测量时加载该文件,自动校正畸变、计算物理尺寸。
五、标定结果验证(必做)
重投影误差检查:RMS 过大(>1 像素),需重新采集或换标定板。
畸变校正测试:用标定参数校正图像,直线应笔直、无桶形 / 枕形畸变。
尺寸测量验证:拍摄已知尺寸物体,计算值与真值误差应≤0.1%(高精度)。
六、常见问题与避坑
只拍正面、不倾斜 → 畸变校正不准
图像模糊 / 反光 → 角点提取失败、误差大
标定后调焦距 / 光圈 → 标定失效
用普通 A4 纸(易变形)→ 精度差
建议:用玻璃 / 陶瓷标定板 + 15 张多角度图 + 亚像素优化
|
服务热线
微信客服




