| 图纸效果 | 长/宽 | 圆点直径(mm) | 圆心间距(mm) | 圆点数目(个) | 材质 | 精度 |
![]() |
6mm | 0.375 | 0.75 | 7*7 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm |
| 10mm | 0.625 | 1.25 | 7*7 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 15mm | 0.9375 | 1.875 | 7*7 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 20mm | 1.25 | 2.50 | 7*7 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 30mm | 1.875 | 3.75 | 7*7 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 40mm | 2.50 | 5.00 | 7*7 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 50mm | 3.125 | 6.25 | 7*7 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 60mm | 3.75 | 7.50 | 7*7 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 80mm | 5.00 | 10.00 | 7*7 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 100mm | 6.25 | 12.50 | 7*7 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 160mm | 10.00 | 20.00 | 7*7 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm | |
| 200mm | 12.50 | 25.00 | 7*7 | 玻璃/陶瓷 | ±0.001mm |
















