| 材质概述 | 玻璃 |
| 优点 | · 表面平整度高,面型精度好 · 透光性90%以上,可做透射式标定 · 图案边缘锐利、平滑,微米及亚微米级精度易实现 · 成像清晰 · 石英玻璃受温湿度影响极低 |
| 缺点 | · 常规光学玻璃脆性大,磕碰易崩边、碎裂 · 正面补光易反光 |
| 表面工艺 | 镀铬 |
| 基板厚度 | 2.3mm(公差±0.1mm) 3mm/4.8mm(公差±0.2mm) 7.8mm |
| 表面粗糙度 Ra | ≤0.05μm(镜面级) |
| 可见光透过率 | 85%~95%(透明) |
| 热膨胀系数 | K9:7.1 × 10⁻⁶/℃ B270:9.4 × 10⁻⁶/℃ 石英:5.0~5.5 × 10⁻⁷/℃ 苏打:8.5~9.5 × 10⁻⁶/℃ |
| 适用波长范围 |
紫外区:石英(185nm起),K9 :(>350nm) 红外区:石英:(~3500nm),K9 / 苏打:(2100–2200nm) 可见光区:三者均良好,石英更优 |
| 硬度与抗划伤 | 莫氏 5.5~6,易划伤 |
| 适用光路 | 透射式 + 反射式 |
| 典型应用 | 实验室高精度标定、显微视觉、透射标定 |













